RICARDO KATZ ARONSON
CAMPEÃO!!!
Classificação final após 5 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 1 | Ricardo Katz Aronson | TTH | 1600 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 6,00 | |
| 2 | 3 | Dan Stemberg | TTH | 1600 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 3,00 | |
| 3 | 2 | Henry Katz Aronson | TTH | 1600 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | |
| 4 | 4 | Michel Plosk | TTH | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 5 | 5 | Diana Geller Wolff | TTH | 1600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Koya Tie-Break
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Koya Tie-Break
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Emparceiramentos/resultados
| 1. Ronda a 2019/12/01 às 13:00 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 2 | 1600 | Henry Katz Aronson | 1 - 0 | Diana Geller Wolff | 1600 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1600 | Dan Stemberg | 1 - 0 | Michel Plosk | 1600 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1600 | Ricardo Katz Aronson | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| 2. Ronda a 2019/12/01 às 13:30 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 5 | 1600 | Diana Geller Wolff | 0 - 1 | Dan Stemberg | 1600 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1600 | Ricardo Katz Aronson | 1 - 0 | Henry Katz Aronson | 1600 | 2 | ||
| 3 | 4 | 1600 | Michel Plosk | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| 3. Ronda a 2019/12/01 às 14:00 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 3 | 1600 | Dan Stemberg | 0 - 1 | Ricardo Katz Aronson | 1600 | 1 | ||
| 2 | 4 | 1600 | Michel Plosk | 1 - 0 | Diana Geller Wolff | 1600 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1600 | Henry Katz Aronson | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| 4. Ronda a 2019/12/01 às 14:30 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 1 | 1600 | Ricardo Katz Aronson | 1 - 0 | Michel Plosk | 1600 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1600 | Henry Katz Aronson | 0 - 1 | Dan Stemberg | 1600 | 3 | ||
| 3 | 5 | 1600 | Diana Geller Wolff | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| 5. Ronda a 2019/12/01 às 15:00 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 4 | 1600 | Michel Plosk | 0 - 1 | Henry Katz Aronson | 1600 | 2 | ||
| 2 | 5 | 1600 | Diana Geller Wolff | 0 - 1 | Ricardo Katz Aronson | 1600 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1600 | Dan Stemberg | 0 | bye | 0 | -1 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário