ILAN BLAJBERG BENZECRY
CAMPEÃO!!!!
Tabela cruzada final após 6 rondas
| Rk. | Nome | Elo | Col | 1 | 2 | 3 | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1º | Ilan Blajberg Benzecry | 1990 | TTH | *** | 1 1 | 1 1 | 4,0 | 0,0 | 46,0 | 4,0 | |
| 2º | Miguel B. Madeira Ribeiro | 1605 | ACR | 0 0 | *** | 0 1 | 1,0 | 1,0 | 34,0 | 10,0 | |
| 3º | Adriana Veley | 1400 | ACR | 0 0 | 1 0 | *** | 1,0 | 1,0 | 34,0 | 10,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sum Buchholz-Tie Break variable
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Sum Buchholz-Tie Break variable
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Emparceiramentos/resultados
| 1. Ronda a 2019/12/01 às 09:00 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 2 | 1605 | Miguel B. Madeira Ribeiro | 0 - 1 | Adriana Veley | 1400 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1990 | Ilan Blajberg Benzecry | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| 2. Ronda a 2019/12/01 às 09:30 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 1 | 1990 | Ilan Blajberg Benzecry | 1 - 0 | Miguel B. Madeira Ribeiro | 1605 | 2 | ||
| 2 | 3 | 1400 | Adriana Veley | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| 3. Ronda a 2019/12/01 às 10:00 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 3 | 1400 | Adriana Veley | 0 - 1 | Ilan Blajberg Benzecry | 1990 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1605 | Miguel B. Madeira Ribeiro | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| 4. Ronda a 2019/12/01 às 10:30 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 3 | 1400 | Adriana Veley | 0 - 1 | Miguel B. Madeira Ribeiro | 1605 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1990 | Ilan Blajberg Benzecry | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| 5. Ronda a 2019/12/01 às 11:00 | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 2 | 1605 | Miguel B. Madeira Ribeiro | 0 - 1 | Ilan Blajberg Benzecry | 1990 | 1 | ||
| 2 | 3 | 1400 | Adriana Veley | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| 6. Ronda | |||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 1 | 1990 | Ilan Blajberg Benzecry | 1 - 0 | Adriana Veley | 1400 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1605 | Miguel B. Madeira Ribeiro | 0 | bye | 0 | -1 | ||
| Nº. | Nome | Col. | Elo | ||
| 1 | Ilan Blajberg Benzecry | TTH | 1990 | ||
| 2 | Miguel B. Madeira Ribeiro | ACR | 1605 | ||
| 3 | Adriana Velery | ACR | 1400 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário