JOAQUIM GRILLO KLEJNBERG
CAMPEÃO!!
Classificação final após 5ª rodada
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 5 | Joaquim Grillo Klejnberg | ELI | 1400 | 5,0 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | |
| 2 | 3 | David Schvarts Brusa | ELI | 1400 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | |
| 3 | 4 | Felipe Orlando Velloso | PPE | 1400 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 7,5 | |
| 4 | 2 | Benson Velloso Mendes da Silva | ACR | 1400 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 5,5 | |
| 5 | 11 | Pedro Lerner Palmeiro | ELI | 1400 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 5,5 | |
| 6 | 7 | Kilik Zani Fernando de Siqueira | ACR | 1400 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
| 7 | 10 | Pedro de Sá Del Rio | QI | 1400 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 7,5 | |
| 8 | 6 | Júlia Lewin Moreira | ELI | 1400 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | |
| 9 | 9 | Maria Clara Girão Rodrigues | ACR | 1400 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | |
| 10 | 8 | Lucas Rubinstein Valiante | TTH | 1400 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | |
| 11 | 1 | Ana Beatriz Bretas Alencar Perro | ELI | 1400 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 5,5 |
Resultados da 5ª rodada.
2019/12/01 às 11:00
Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 5 Joaquim Grillo Klejnberg 1400 4 1 - 0 3 Felipe Orlando Velloso 1400 4
2 7 Kilik Zani Fernando de Siqueira 1400 2 0 - 1 3 David Schvarts Brusa 1400 3
3 6 Júlia Lewin Moreira 1400 2 0 - 1 2 Benson Velloso Mendes da Silva 1400 2
4 11 Pedro Lerner Palmeiro 1400 2 1 - 0 2 Pedro de Sá Del Rio 1400 10
5 9 Maria Clara Girão Rodrigues 1400 1 1 bye
Emparceiramento da 5ª rodada
2019/12/01 às 11:20
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 5 | Joaquim Grillo Klejnberg | 1400 | 4 | 3 | Felipe Orlando Velloso | 1400 | 4 | |||
| 2 | 7 | Kilik Zani Fernando de Siqueira | 1400 | 2 | 3 | David Schvarts Brusa | 1400 | 3 | |||
| 3 | 6 | Júlia Lewin Moreira | 1400 | 2 | 2 | Benson Velloso Mendes da Silva | 1400 | 2 | |||
| 4 | 11 | Pedro Lerner Palmeiro | 1400 | 2 | 2 | Pedro de Sá Del Rio | 1400 | 10 | |||
| 5 | 9 | Maria Clara Girão Rodrigues | 1400 | 1 | 0 | bye |
Classificação após a 4ª rodada.
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 5 | Joaquim Grillo Klejnberg | ELI | 1400 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 | |
| 2 | 3 | David Schvarts Brusa | ELI | 1400 | 3,0 | 1,0 | 10,5 | 5,0 | |
| 3 | 4 | Felipe Orlando Velloso | PPE | 1400 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 3,5 | |
| 4 | 10 | Pedro de Sá Del Rio | QI | 1400 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | |
| 5 | 11 | Pedro Lerner Palmeiro | ELI | 1400 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 3,5 | |
| 6 | 7 | Kilik Zani Fernando de Siqueira | ACR | 1400 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | |
| 7 | 2 | Benson Velloso Mendes da Silva | ACR | 1400 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | |
| 8 | 6 | Júlia Lewin Moreira | ELI | 1400 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 3,5 | |
| 9 | 9 | Maria Clara Girão Rodrigues | ACR | 1400 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | |
| 10 | 8 | Lucas Rubinstein Valiante | TTH | 1400 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | |
| 11 | 1 | Ana Beatriz Bretas Alencar Perro | ELI | 1400 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 |
Resultados da 4ª rodada
2019/12/01 às 10:30
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 3 | David Schvarts Brusa | 1400 | 3 | 0 - 1 | 3 | Joaquim Grillo Klejnberg | 1400 | 5 | ||
| 2 | 10 | Pedro de Sá Del Rio | 1400 | 2 | 0 - 1 | 2 | Felipe Orlando Velloso | 1400 | 4 | ||
| 3 | 7 | Kilik Zani Fernando de Siqueira | 1400 | 2 | 0 - 1 | 1 | Júlia Lewin Moreira | 1400 | 6 | ||
| 4 | 9 | Maria Clara Girão Rodrigues | 1400 | 1 | 0 - 1 | 1 | Pedro Lerner Palmeiro | 1400 | 11 | ||
| 5 | 2 | Benson Velloso Mendes da Silva | 1400 | 1 | 1 | bye |
Resultados da 3ª rodada
2019/12/01 às 10:30
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 4 | Felipe Orlando Velloso | 1400 | 2 | 0 - 1 | 2 | David Schvarts Brusa | 1400 | 3 | ||
| 2 | 2 | Benson Velloso Mendes da Silva | 1400 | 1 | 0 - 1 | 2 | Joaquim Grillo Klejnberg | 1400 | 5 | ||
| 3 | 6 | Júlia Lewin Moreira | 1400 | 1 | 0 - 1 | 1 | Pedro de Sá Del Rio | 1400 | 10 | ||
| 4 | 11 | Pedro Lerner Palmeiro | 1400 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kilik Zani Fernando de Siqueira | 1400 | 7 | ||
| 5 | 8 | Lucas Rubinstein Valiante | 1400 | 1 | 0 - 1 | 0 | Maria Clara Girão Rodrigues | 1400 | 9 | ||
| 6 | 1 | Ana Beatriz Bretas Alencar Perro | 1400 | 0 | 0 | não emparceirado |
Resultados da 2ª rodada
2019/12/01 às 09:30
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 3 | David Schvarts Brusa | 1400 | 1 | 1 - 0 | 1 | Júlia Lewin Moreira | 1400 | 6 | ||
| 2 | 7 | Kilik Zani Fernando de Siqueira | 1400 | 1 | 0 - 1 | 1 | Felipe Orlando Velloso | 1400 | 4 | ||
| 3 | 5 | Joaquim Grillo Klejnberg | 1400 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pedro Lerner Palmeiro | 1400 | 11 | ||
| 4 | 1 | Ana Beatriz Bretas Alencar Perro | 1400 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lucas Rubinstein Valiante | 1400 | 8 | ||
| 5 | 9 | Maria Clara Girão Rodrigues | 1400 | 0 | 0 - 1 | 0 | Benson Velloso Mendes da Silva | 1400 | 2 | ||
| 6 | 10 | Pedro de Sá Del Rio | 1400 | 0 | 1 | bye |
Resultados da 1ª rodada
1. Ronda a 2019/12/01 às 09:00
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 6 | Júlia Lewin Moreira | 1400 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ana Beatriz Bretas Alencar Perro | 1400 | 1 | ||
| 2 | 2 | Benson Velloso Mendes da Silva | 1400 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kilik Zani Fernando de Siqueira | 1400 | 7 | ||
| 3 | 8 | Lucas Rubinstein Valiante | 1400 | 0 | 0 - 1 | 0 | David Schvarts Brusa | 1400 | 3 | ||
| 4 | 4 | Felipe Orlando Velloso | 1400 | 0 | 1 - 0 | 0 | Maria Clara Girão Rodrigues | 1400 | 9 | ||
| 5 | 10 | Pedro de Sá Del Rio | 1400 | 0 | 0 - 1 | 0 | Joaquim Grillo Klejnberg | 1400 | 5 | ||
| 6 | 11 | Pedro Lerner Palmeiro | 1400 | 0 | 1 | bye |
JOGADORES:
Ranking inicial
| Nº. | Nome | Col. | Elo | ||
| 1 | Ana Beatriz Bretas Alencar Perro | ELI | 1400 | ||
| 2 | Benson Velloso Mendes da Silva | ACR | 1400 | ||
| 3 | Davi Draxler Veiga | ACR | 1400 | ||
| 4 | David Schvarts Brusa | ELI | 1400 | ||
| 5 | Elise Lowe Haovila | PPE | 1400 | ||
| 6 | Felipe Lewin | ELI | 1400 | ||
| 7 | Felipe Orlando | PPE | 1400 | ||
| 8 | Gabriel Bar Echer | ELI | 1400 | ||
| 9 | João Pedro Camacho | PPE | 1400 | ||
| 10 | Júlia Lewin Moreira | ELI | 1400 | ||
| 11 | Lucas Rubinstein Valiante | TTH | 1400 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário