Classificação após a 5ª Rodada.
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 2 | Ayko Lucas R. Jonssen | ELI | 1640 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 10,5 | |
| 2 | 13 | Noam Spiegel Rubin | TTH | 1400 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 9,0 | |
| 3 | 15 | Rafael Klejnberg Moraes | ELI | 1400 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 8,5 | |
| 4 | 7 | Lucas dos Santos Athayde Gonçalv | QI | 1472 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 6,5 | |
| 5 | 14 | Rafael Goldfeld | ELI | 1400 | 3,5 | 1,0 | 15,5 | 9,5 | |
| 6 | 4 | Tomás dos Santos Athayde Gonçalv | QI | 1640 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | |
| 7 | 1 | Felipe Lewin Moreira | ELI | 1750 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | |
| 8 | 6 | Bernardo Barcelos Vieira Meniuk | ELI | 1472 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 8,5 | |
| 9 | 5 | Arthur Atsushi Gomes Iço | QI | 1472 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | |
| 10 | 21 | Elise Lowe Haovila | PPE | 1355 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | |
| 11 | 8 | Arthur Oelsner Kaufmann | ELI | 1400 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | |
| 12 | 20 | João Pedro dos Santos P. Camacho | PPE | 1385 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | |
| 13 | 12 | Meir David Litwak | TTH | 1400 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 7,0 | |
| 14 | 18 | Arthur Luiz Lima Feitosa Maia | PPE | 1385 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 6,5 | |
| 15 | 11 | Laura Reis de Freitas Privatti | ACR | 1400 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 6,5 | |
| 16 | 17 | Antônio de Oliveira da Costa | ACR | 1385 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 8,5 | |
| 17 | 16 | Solange Victoria A Fac | PPE | 1400 | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 7,0 | |
| 18 | 9 | Giovanna Romar Jordão de Andrade | ACR | 1400 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 5,5 | |
| 19 | 3 | Martim Waizbort | ELI | 1640 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | |
| 20 | 10 | Lara Eskes Raposo | ELI | 1400 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 5,5 | |
| 21 | 19 | Bernardo Lopes de Paiva Lima | PPE | 1385 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,5 |
Emparceiramentos/resultados
5. Ronda a 2019/12/01 às 11:00
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 15 | Rafael Klejnberg Moraes | 1400 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Ayko Lucas R. Jonssen | 1640 | 2 | ||
| 2 | 5 | Arthur Atsushi Gomes Iço | 1472 | 3 | 0 - 1 | 3 | Noam Spiegel Rubin | 1400 | 13 | ||
| 3 | 7 | Lucas dos Santos Athayde Gonçalv | 1472 | 3 | 1 - 0 | 3 | Bernardo Barcelos Vieira Meniuk | 1472 | 6 | ||
| 4 | 8 | Arthur Oelsner Kaufmann | 1400 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Tomás dos Santos Athayde Gonçalv | 1640 | 4 | ||
| 5 | 11 | Laura Reis de Freitas Privatti | 1400 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Rafael Goldfeld | 1400 | 14 | ||
| 6 | 1 | Felipe Lewin Moreira | 1750 | 2 | 1 - 0 | 2 | João Pedro dos Santos P. Camacho | 1385 | 20 | ||
| 7 | 21 | Elise Lowe Haovila | 1355 | 2 | 1 - 0 | 2 | Meir David Litwak | 1400 | 12 | ||
| 8 | 17 | Antônio de Oliveira da Costa | 1385 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Arthur Luiz Lima Feitosa Maia | 1385 | 18 | ||
| 9 | 9 | Giovanna Romar Jordão de Andrade | 1400 | 1 | 0 - 1 | 0 | Solange Victoria A Fac | 1400 | 16 |
Classificação após a 4ª rodada.
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 15 | Rafael Klejnberg Moraes | ELI | 1400 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 4,5 | |
| 2 | 2 | Ayko Lucas R. Jonssen | ELI | 1640 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | |
| 3 | 13 | Noam Spiegel Rubin | TTH | 1400 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | |
| 4 | 5 | Arthur Atsushi Gomes Iço | QI | 1472 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | |
| 5 | 7 | Lucas dos Santos Athayde Gonçalv | QI | 1472 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | |
| 6 | 6 | Bernardo Barcelos Vieira Meniuk | ELI | 1472 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | |
| 7 | 14 | Rafael Goldfeld | ELI | 1400 | 2,5 | 1,0 | 11,5 | 6,0 | |
| 8 | 4 | Tomás dos Santos Athayde Gonçalv | QI | 1640 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | |
| 9 | 1 | Felipe Lewin Moreira | ELI | 1750 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | |
| 10 | 8 | Arthur Oelsner Kaufmann | ELI | 1400 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | |
| 11 | 21 | Elise Lowe Haovila | PPE | 1355 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | |
| 12 | 20 | João Pedro dos Santos P. Camacho | PPE | 1385 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | |
| 13 | 12 | Meir David Litwak | TTH | 1400 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | |
| 14 | 11 | Laura Reis de Freitas Privatti | ACR | 1400 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | |
| 15 | 17 | Antônio de Oliveira da Costa | ACR | 1385 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | |
| 16 | 9 | Giovanna Romar Jordão de Andrade | ACR | 1400 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | |
| 17 | 18 | Arthur Luiz Lima Feitosa Maia | PPE | 1385 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | |
| 18 | 16 | Solange Victoria A Fac | PPE | 1400 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | |
| 19 | 3 | Martim Waizbort | ELI | 1640 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | |
| 20 | 10 | Lara Eskes Raposo | ELI | 1400 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | |
| 21 | 19 | Bernardo Lopes de Paiva Lima | PPE | 1385 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 2,5 |
Resultados da 4ª rodada.
2019/12/01 às 10:30
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 2 | Ayko Lucas R. Jonssen | 1640 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Noam Spiegel Rubin | 1400 | 13 | ||
| 2 | 14 | Rafael Goldfeld | 1400 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Rafael Klejnberg Moraes | 1400 | 15 | ||
| 3 | 8 | Arthur Oelsner Kaufmann | 1400 | 2 | 0 - 1 | 2 | Arthur Atsushi Gomes Iço | 1472 | 5 | ||
| 4 | 6 | Bernardo Barcelos Vieira Meniuk | 1472 | 2 | 1 - 0 | 2 | Elise Lowe Haovila | 1355 | 21 | ||
| 5 | 20 | João Pedro dos Santos P. Camacho | 1385 | 2 | 0 - 1 | 2 | Lucas dos Santos Athayde Gonçalv | 1472 | 7 | ||
| 6 | 4 | Tomás dos Santos Athayde Gonçalv | 1640 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Antônio de Oliveira da Costa | 1385 | 17 | ||
| 7 | 18 | Arthur Luiz Lima Feitosa Maia | 1385 | 1 | 0 - 1 | 1 | Felipe Lewin Moreira | 1750 | 1 | ||
| 8 | 11 | Laura Reis de Freitas Privatti | 1400 | 1 | 1 - 0 | 1 | Giovanna Romar Jordão de Andrade | 1400 | 9 | ||
| 9 | 12 | Meir David Litwak | 1400 | 1 | 1 - 0 | 0 | Solange Victoria A Fac | 1400 | 16 |
Resultados da 3ª rodada
2019/12/01 às 10:00
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 13 | Noam Spiegel Rubin | 1400 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bernardo Barcelos Vieira Meniuk | 1472 | 6 | ||
| 2 | 15 | Rafael Klejnberg Moraes | 1400 | 2 | 1 - 0 | 2 | Arthur Oelsner Kaufmann | 1400 | 8 | ||
| 3 | 14 | Rafael Goldfeld | 1400 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Antônio de Oliveira da Costa | 1385 | 17 | ||
| 4 | 1 | Felipe Lewin Moreira | 1750 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Ayko Lucas R. Jonssen | 1640 | 2 | ||
| 5 | 5 | Arthur Atsushi Gomes Iço | 1472 | 1 | 1 - 0 | 1 | Meir David Litwak | 1400 | 12 | ||
| 6 | 7 | Lucas dos Santos Athayde Gonçalv | 1472 | 1 | 1 - 0 | 1 | Arthur Luiz Lima Feitosa Maia | 1385 | 18 | ||
| 7 | 9 | Giovanna Romar Jordão de Andrade | 1400 | 1 | 0 - 1 | 1 | João Pedro dos Santos P. Camacho | 1385 | 20 | ||
| 8 | 21 | Elise Lowe Haovila | 1355 | 1 | 1 - 0 | 1 | Laura Reis de Freitas Privatti | 1400 | 11 | ||
| 9 | 16 | Solange Victoria A Fac | 1400 | 0 | 0 - 1 | ½ | Tomás dos Santos Athayde Gonçalv | 1640 | 4 |
Resultados da 2ª rodada
2. Ronda a 2019/12/01 às 09:30
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 13 | Noam Spiegel Rubin | 1400 | 1 | 1 - 0 | 1 | Felipe Lewin Moreira | 1750 | 1 | ||
| 2 | 2 | Ayko Lucas R. Jonssen | 1640 | 1 | ½ - ½ | 1 | Rafael Goldfeld | 1400 | 14 | ||
| 3 | 6 | Bernardo Barcelos Vieira Meniuk | 1472 | 1 | 1 - 0 | 1 | João Pedro dos Santos P. Camacho | 1385 | 20 | ||
| 4 | 8 | Arthur Oelsner Kaufmann | 1400 | 1 | 1 - 0 | 1 | Elise Lowe Haovila | 1355 | 21 | ||
| 5 | 15 | Rafael Klejnberg Moraes | 1400 | 1 | 1 - 0 | 1 | Giovanna Romar Jordão de Andrade | 1400 | 9 | ||
| 6 | 4 | Tomás dos Santos Athayde Gonçalv | 1640 | 0 | ½ - ½ | ½ | Lucas dos Santos Athayde Gonçalv | 1472 | 7 | ||
| 7 | 17 | Antônio de Oliveira da Costa | 1385 | ½ | 1 - 0 | 0 | Martim Waizbort | 1640 | 3 | ||
| 8 | 19 | Bernardo Lopes de Paiva Lima | 1385 | 0 | 0 - 1 | 0 | Arthur Atsushi Gomes Iço | 1472 | 5 | ||
| 9 | 10 | Lara Eskes Raposo | 1400 | 0 | 0 - 1 | 0 | Meir David Litwak | 1400 | 12 | ||
| 10 | 11 | Laura Reis de Freitas Privatti | 1400 | 0 | 1 - 0 | 0 | Solange Victoria A Fac | 1400 | 16 | ||
| 11 | 18 | Arthur Luiz Lima Feitosa Maia | 1385 | 0 | 1 | bye |
Resultados da 1ª rodada
1. Ronda a 2019/12/01 às 09:30
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 1 | Felipe Lewin Moreira | 1750 | 0 | 1 - 0 | 0 | Laura Reis de Freitas Privatti | 1400 | 11 | ||
| 2 | 12 | Meir David Litwak | 1400 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ayko Lucas R. Jonssen | 1640 | 2 | ||
| 3 | 3 | Martim Waizbort | 1640 | 0 | 0 - 1 | 0 | Noam Spiegel Rubin | 1400 | 13 | ||
| 4 | 14 | Rafael Goldfeld | 1400 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tomás dos Santos Athayde Gonçalv | 1640 | 4 | ||
| 5 | 5 | Arthur Atsushi Gomes Iço | 1472 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rafael Klejnberg Moraes | 1400 | 15 | ||
| 6 | 16 | Solange Victoria A Fac | 1400 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bernardo Barcelos Vieira Meniuk | 1472 | 6 | ||
| 7 | 7 | Lucas dos Santos Athayde Gonçalv | 1472 | 0 | ½ - ½ | 0 | Antônio de Oliveira da Costa | 1385 | 17 | ||
| 8 | 18 | Arthur Luiz Lima Feitosa Maia | 1385 | 0 | 0 - 1 | 0 | Arthur Oelsner Kaufmann | 1400 | 8 | ||
| 9 | 9 | Giovanna Romar Jordão de Andrade | 1400 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bernardo Lopes de Paiva Lima | 1385 | 19 | ||
| 10 | 20 | João Pedro dos Santos P. Camacho | 1385 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lara Eskes Raposo | 1400 | 10 | ||
| 11 | 21 | Elise Lowe Haovila | 1355 | 0 | 1 | bye |
| Nº. | Nome | Col. | Elo | ||
| 1 | Felipe Lewin Moreira | ELI | 1750 | ||
| 2 | Aiko Lucas R. Jonssen | ELI | 1640 | ||
| 3 | Martim Waizbort | ELI | 1640 | ||
| 4 | Tomás dos Santos Athayde Gonçalv | QI | 1640 | ||
| 5 | Arthur Atsushi Gomes Iço | QI | 1472 | ||
| 6 | Bernardo Barcelos Vieira Meniuk | ELI | 1472 | ||
| 7 | Lucas dos Santos Athayde Gonçalv | QI | 1472 | ||
| 8 | Arthur Oelsner Kaufmann | ELI | 1400 | ||
| 9 | Giovanna Romar Jordão de Andrade | ACR | 1400 | ||
| 10 | Lara Eskes Raposo | ELI | 1400 | ||
| 11 | Laura Reis de Freitas | ACR | 1400 | ||
| 12 | Meir Litwak | TTH | 1400 | ||
| 13 | Noan Spiegel | TTH | 1400 | ||
| 14 | Rafael | ELI | 1400 | ||
| 15 | Rafael Klainberg Moraes | ELI | 1400 | ||
| 16 | Solange Victoria A Fac | PPE | 1400 | ||
| 17 | Antônio de Oliveira Costa | ACR | 1385 | ||
| 18 | Arthur Luiz Lima Feitosa Maia | PPE | 1385 | ||
| 19 | Bernardo Lopes de Paiva Lima | PPE | 1385 | ||
| 20 | João Pedro dos Santos P. Camacho | PPE | 1385 | ||
| 21 | Elise Lowe Haovila | PPE | 1355 |

Estou muito feliz por minha neta Laura Reis de Freitas Privatti estar pela primeira vez participando. Espero que ela goste e passeca fazer parte desta turma de jogadores de xadrez
ResponderExcluir